专家计划:萍萍命中率:76% | 回报率:1668%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180-182期 | 小 | 180期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
179-181期 | 小 | 179期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 178期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 177期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 174期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 172期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 170期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 167期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 166期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 164期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 163期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 大 | 161期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 160期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 157期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 154期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 大 | 151期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 149期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 148期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 146期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 143期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 142期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
138-140期 | 大 | 139期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 137期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 134期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 133期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 131期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 130期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 127期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 125期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 122期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 大 | 119期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 117期 5连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 116期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 115期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 114期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 113期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 112期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 109期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 108期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 105期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 103期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 100期 | 5,6,6 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。